> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cfosilvia.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Financial calculators qa

# Financial calculators QA report

Date: August 6, 2026

Verification update: August 14, 2026

## Outcome

All 73 calculator pages pass the current calculator QA matrix. The aggregate
counts below come from the documented direct TypeScript assertions,
server-rendering checks, and Chromium checks used when the checked-in Vitest and
Next.js processes timed out locally. They are not counts reported by Vitest.

Each calculator was checked for:

* finite outputs using default, minimum, maximum, and changed assumptions;
* field labels, required-field validation, invalid-field focus, calculate, reset, and successful scenario sharing;
* desktop (1440 px) and mobile (390 px) layout without page-level horizontal overflow;
* one H1, supporting H2 content, unique canonical metadata, keywords, WebApplication/Breadcrumb/FAQ structured data, and shared-scenario `noindex,follow` behavior;
* presence in the calculator hub and XML sitemap.

The fallback QA pass exercised 292 formula scenarios, 73 server-rendered
route/metadata checks, and 73 Chromium interaction/responsive checks. The
checked-in Vitest suite and Vercel preview subsequently passed on PR #3285.

## Defects fixed during QA

1. The Interest Rate Calculator could show `-99%` for a zero or impossible funding scenario. The solver now returns a neutral value defensively, while the form asks the visitor to enter a starting amount or monthly contribution and requires a positive target.
2. Numeric inputs previously had no general upper bounds, allowing extreme values to overflow JavaScript math and be displayed as a misleading zero. Money, percentage, time, general-number, and IRR list inputs now have explicit safety limits.

## Calculator-by-calculator status

| # | Calculator | Category | Status |
| -: | - | - | - |
| 1 | [Mortgage Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/mortgage) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 2 | [Amortization Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/amortization) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 3 | [Mortgage Payoff Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/mortgage-payoff) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 4 | [House Affordability Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/house-affordability) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 5 | [Rent Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/rent) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 6 | [Debt-to-Income Ratio Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/debt-to-income-ratio) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 7 | [Real Estate Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/real-estate) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 8 | [Refinance Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/refinance) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 9 | [Rental Property Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/rental-property) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 10 | [APR Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/apr) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 11 | [FHA Loan Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/fha-loan) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 12 | [VA Mortgage Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/va-mortgage) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 13 | [Home Equity Loan Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/home-equity-loan) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 14 | [HELOC Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/heloc) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 15 | [Down Payment Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/down-payment) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 16 | [Rent vs. Buy Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/rent-vs-buy) | Mortgage & Real Estate | Pass |
| 17 | [Auto Loan Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/auto-loan) | Auto | Pass |
| 18 | [Cash Back or Low-Interest Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/cash-back-or-low-interest) | Auto | Pass |
| 19 | [Auto Lease Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/auto-lease) | Auto | Pass |
| 20 | [Interest Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/interest) | Investing & Savings | Pass |
| 21 | [Investment Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/investment) | Investing & Savings | Pass |
| 22 | [Finance Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/finance) | Investing & Savings | Pass |
| 23 | [Compound Interest Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/compound-interest) | Investing & Savings | Pass |
| 24 | [Interest Rate Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/interest-rate) | Investing & Savings | Pass |
| 25 | [Savings Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/savings) | Investing & Savings | Pass |
| 26 | [Simple Interest Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/simple-interest) | Investing & Savings | Pass |
| 27 | [CD Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/cd) | Investing & Savings | Pass |
| 28 | [Bond Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/bond) | Investing & Savings | Pass |
| 29 | [Mutual Fund Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/mutual-fund) | Investing & Savings | Pass |
| 30 | [Average Return Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/average-return) | Investing & Savings | Pass |
| 31 | [IRR Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/irr) | Investing & Savings | Pass |
| 32 | [ROI Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/roi) | Investing & Savings | Pass |
| 33 | [Payback Period Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/payback-period) | Investing & Savings | Pass |
| 34 | [Present Value Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/present-value) | Investing & Savings | Pass |
| 35 | [Future Value Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/future-value) | Investing & Savings | Pass |
| 36 | [Retirement Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/retirement) | Retirement | Pass |
| 37 | [401(k) Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/401k) | Retirement | Pass |
| 38 | [Pension Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/pension) | Retirement | Pass |
| 39 | [Social Security Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/social-security) | Retirement | Pass |
| 40 | [Annuity Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/annuity) | Retirement | Pass |
| 41 | [Annuity Payout Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/annuity-payout) | Retirement | Pass |
| 42 | [Roth IRA Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/roth-ira) | Retirement | Pass |
| 43 | [IRA Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/ira) | Retirement | Pass |
| 44 | [RMD Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/rmd) | Retirement | Pass |
| 45 | [Income Tax Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/income-tax) | Tax & Salary | Pass |
| 46 | [Capital Gains Tax Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/capital-gains-tax) | Tax & Salary | Pass |
| 47 | [Salary Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/salary) | Tax & Salary | Pass |
| 48 | [Marriage Tax Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/marriage-tax) | Tax & Salary | Pass |
| 49 | [Estate Tax Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/estate-tax) | Tax & Salary | Pass |
| 50 | [Take-Home Paycheck Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/take-home-paycheck) | Tax & Salary | Pass |
| 51 | [Loan Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/loan) | Debt & Loans | Pass |
| 52 | [Payment Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/payment) | Debt & Loans | Pass |
| 53 | [Credit Card Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/credit-card) | Debt & Loans | Pass |
| 54 | [Credit Card Payoff Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/credit-card-payoff) | Debt & Loans | Pass |
| 55 | [Debt Payoff Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/debt-payoff) | Debt & Loans | Pass |
| 56 | [Debt Consolidation Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/debt-consolidation) | Debt & Loans | Pass |
| 57 | [Repayment Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/repayment) | Debt & Loans | Pass |
| 58 | [Student Loan Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/student-loan) | Debt & Loans | Pass |
| 59 | [College Cost Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/college-cost) | Debt & Loans | Pass |
| 60 | [Business Loan Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/business-loan) | Debt & Loans | Pass |
| 61 | [Personal Loan Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/personal-loan) | Debt & Loans | Pass |
| 62 | [Boat Loan Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/boat-loan) | Debt & Loans | Pass |
| 63 | [Currency Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/currency) | Everyday Finance | Pass |
| 64 | [Inflation Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/inflation) | Everyday Finance | Pass |
| 65 | [Sales Tax Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/sales-tax) | Everyday Finance | Pass |
| 66 | [VAT Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/vat) | Everyday Finance | Pass |
| 67 | [Depreciation Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/depreciation) | Everyday Finance | Pass |
| 68 | [Margin Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/margin) | Everyday Finance | Pass |
| 69 | [Discount Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/discount) | Everyday Finance | Pass |
| 70 | [Lease Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/lease) | Everyday Finance | Pass |
| 71 | [Net Worth Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/net-worth) | Everyday Finance | Pass |
| 72 | [Budget Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/budget) | Everyday Finance | Pass |
| 73 | [Commission Calculator](https://www.cfosilvia.com/financial-calculators/commission) | Everyday Finance | Pass |

## Follow-up recommendations

* Add a dedicated production Next.js build job to CI. During the original local
  QA run, the Vitest workers and Next.js process timed out before loading
  application code, so direct TypeScript assertions, server rendering, and
  Chromium were used as independent fallbacks. The checked-in Vitest suite and
  Vercel preview later passed on PR #3285.
* Add dedicated editorial guides to more high-volume calculator pages over time. Six pages currently have deeper bespoke guides; expanding these carefully would improve topical depth without duplicating search intent.
* Have a tax or lending subject-matter reviewer periodically verify assumptions tied to changing regulations. Functional QA confirms the implementation behaves consistently, not that a simplified estimate replaces professional advice.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.